Кафедра дизайну ННГІ НУК провела щорічну Обласну Олімпіаду з дизайну для всіх, хто любить мистецтво, дизайн та має творче натхнення.
Учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та коледжів Миколаївської області виконували композицію на тему «Моє сьогодення». Цьогоріч аудиторія була представлена 45 учасниками, які мали змогу обирати техніку виконання: ручну або комп’ютерну.
Олімпіада проводилась дистанційно. Журі побачило різноманітні роботи, які відображають думки та відчуття: страх та відчай, надію та любов, віру та бажання.
Журі, до складу якого увійшли провідні фахівці кафедри дизайну, підбило підсумки Олімпіади.
| Location | Last name and first name | Educational institution, class | Total score |
| 1 | Гузь Катерина | Миколаївський ліцей АДТ | 100 |
| 2 | Sofia Garkusha | Вище професійне училище №21, група В-21 | 97 |
| Зайковська Аліна | Колосівський ліцей | 97 | |
| 3 | Баланенко Катерина | Колосівський ліцей | 93 |
| Бур’ян Ксенія | Ліцей ім. М. Аркаса, 9-А клас | 93 | |
| Кланцатова Діана | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 93 | |
"Best Look of Today" |
Бурлакова Єлизавета | Южноукраїнський ліцей №1 імені Захисників Вітчизни, 11-А клас | 86 |
| Драгуновська Анастасія | Інгульський ліцей Інгульської сільської ради, 9 клас | 82 | |
"Best Original Look" |
Волощук Анастасія | Южноукраїнський ліцей № 2, 10-А клас | 86 |
| Дамян Аліна | Миколаївська гімназія №46 | 82 | |
| Номінація «Кращий художній образ» |
Корчагіна Валерія | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 85 |
| Надточій Вікторія | КЗ» Олешківський опорний заклад освіти №4″, 11-А клас | 84 |
Бали серед інших учасників в цієї категорії:
| Last name and first name | Educational institution, class | Total score |
| Зайковська Аліна (друга робота) | Колосівський ліцей | 81 |
| Призенко Діана | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 80 |
| Синельникова Валерія | Вище професійне училище №21 м. Миколаєва, група В-11 | 79 |
| Шевченко Олена | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 78 |
| Кобельчук Марія | Миколаївський ліцей АДТ | 77 |
| Палій Руслана | Миколаївський ліцей АДТ | 77 |
| Мала Анастасія | Южноукраїнський ліцей №2, 11-Б клас | 76 |
| Карпенко Олена | ДНЗ «Миколаївське втиище професійне училище технологій та дизайну» | 74 |
| Приходько Богдана | Миколаївський ліцей 8, 10-В клас | 73 |
| Марченко Кира | Миколаївський ліцей АДТ | 71 |
| Коваленко Артем | Лисогірський ліцей, 11 клас | 70 |
| Маргіта Лілія | Інгульський ліцей Інгульської сільської ради | 70 |
| Черновол Катерина | Миколаївський ліцей АДТ | 70 |
| Янкович Олександра | Миколаївський ліцей №3, 9-Б клас | 70 |
| Полєщук Ксенія | Ліцей №1, 9-Б клас | 68 |
| Кудрінських Анастасія | Миколаївська гімназія №46 | 67 |
| Панайод Владислав | Колосівський ліцей | 67 |
| Sofia Kukharenko | Вище професійне училище №21, група В-11 | 64 |
| Муравська Дарія | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 64 |
| Казакова Анастасія | Вище професійне училище №21, група В-11 | 63 |
| Ніколаєнко Валерія | Миколаївська гімназія №46 | 63 |
| Оніпченко Борис | Миколаївський ліцей № 38 ім. В. Д. Чайки | 63 |
| Морозова Софія | Інгульський ліцей Інгульської сільської ради | 62 |
| Марченко Кира (друга робота) | Миколаївський ліцей АДТ | 60 |
| Location | Last name and first name | Educational institution, class | Total score |
| 1 | Пирогова Анастасія | Кандибинський ліцей Костянтинівської сільської ради, 11 клас | 100 |
| 2 | Сорокопуд Лев | Миколаївський ліцей №55, 11-Б клас | 96 |
| 3 | Ліляк Марія | ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» | 93 |
| Номінація «Кращий образ сьогодення» |
Катана Вікторія | Миколаївський ліцей №3 | 85 |
| Номінація «Кращий оригінальний образ» |
Наумович Анна | Vocational School No. 21 | 82 |
Бали серед інших учасників в цієї категорії:
| Last name and first name | Educational institution, class | Total score |
| Фурсова Вікторія | Казанківська гімназія №1, 9-Б клас | 74 |
| Хортова Дар’я | Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв ОДПМ 1 | 73 |
| Кондратюк Ксенія | Vocational School No. 21 | 66 |
| Дорошенко Вероніка | Миколаївський ліцей №3, 9-А клас | 62 |
Висловлюємо подяку всім учасникам, їх педагогам та батькам за активну участь в олімпіаді!
Учасникам Олімпіади будуть надіслані сертифікати. Призери та номінанти будуть нагороджені дипломами особисто.
Бажаємо творчих успіхів! Чекаємо наступного року.